青森県
東北AOMORI歴代本塁打HOMERUN
2020年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 菅沼晴斗 | 八戸学院光星 | 2026年春1回戦 | 15-6 | 崇徳 |
| 52 | 原田純希 | 青森山田 | 2024年夏3回戦 | 5-0 | 石橋 |
| 51 | 佐藤洸史郎 | 青森山田 | 2024年夏2回戦 | 9-1 | 長野日大 |
| 50 | 藤原天斗 | 八戸学院光星 | 2023年夏2回戦 | 7-0 | 明桜 |
| 49 | 佐藤航太 | 八戸学院光星 | 2022年夏2回戦 | 5-6 | 愛工大名電 |
2010年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 太山皓仁 | 八戸学院光星 | 2019年夏3回戦 | 7-6 | 海星 |
| 47 | 近藤遼一 | 八戸学院光星 | 2019年夏3回戦 | 7-6 | 海星 |
| 46 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 | 2019年夏2回戦 | 10-8 | 智弁学園 |
| 45 | 近藤遼一 | 八戸学院光星 | 2019年夏2回戦 | 10-8 | 智弁学園 |
| 44 | 下山昂大 | 八戸学院光星 | 2019年夏1回戦 | 9-0 | 誉 |
| 43 | 東健太郎 | 八戸学院光星 | 2018年夏1回戦 | 9-8 | 明石商 |
| 42 | 東健太郎 | 八戸学院光星 | 2018年夏1回戦 | 9-8 | 明石商 |
| 41 | 中澤樹希也 | 青森山田 | 2017年夏3回戦 | 1-9 | 東海大菅生 |
| 40 | 中澤樹希也 | 青森山田 | 2017年夏2回戦 | 6-2 | 彦根東 |
| 39 | 中澤樹希也 | 青森山田 | 2017年夏2回戦 | 6-2 | 彦根東 |
| 38 | 花岡小次郎 | 八戸学院光星 | 2016年夏2回戦 | 9-10 | 東邦 |
| 37 | 田城飛翔 | 八戸学院光星 | 2016年夏1回戦 | 5-4 | 市尼崎 |
| 36 | 金渕幹永 | 三沢商 | 2015年夏2回戦 | 3-15 | 花咲徳栄 |
| 35 | 冨田日南登 | 三沢商 | 2015年夏2回戦 | 3-15 | 花咲徳栄 |
| 34 | 深江大晟 | 八戸学院光星 | 2014年夏3回戦 | 5-1 | 星稜 |
| 33 | 新井勝徳 | 八戸学院光星 | 2014年春1回戦 | 9-5 | 横浜 |
| 32 | 深江大晟 | 八戸学院光星 | 2014年春1回戦 | 9-5 | 横浜 |
| 31 | 一戸将 | 弘前学院聖愛 | 2013年夏1回戦 | 6-0 | 玉野光南 |
| 30 | 田村龍弘 | 光星学院 | 2012年夏準決勝 | 9-3 | 東海大甲府 |
| 29 | 北條史也 | 光星学院 | 2012年夏準決勝 | 9-3 | 東海大甲府 |
| 28 | 北條史也 | 光星学院 | 2012年夏準決勝 | 9-3 | 東海大甲府 |
| 27 | 田村龍弘 | 光星学院 | 2012年夏3回戦 | 9-4 | 神村学園 |
| 26 | 北條史也 | 光星学院 | 2012年夏3回戦 | 9-4 | 神村学園 |
| 25 | 天久翔斗 | 光星学院 | 2012年夏3回戦 | 9-4 | 神村学園 |
| 24 | 北條史也 | 光星学院 | 2012年夏2回戦 | 4-0 | 遊学館 |
| 23 | 田村龍弘 | 光星学院 | 2012年春準決勝 | 6-1 | 関東第一 |
| 22 | 大杉諒暢 | 光星学院 | 2012年春準々決勝 | 5-2 | 愛工大名電 |
| 21 | 城間竜兵 | 光星学院 | 2012年春2回戦 | 13-1 | 近江 |
| 20 | 川上竜平 | 光星学院 | 2011年夏準決勝 | 5-0 | 作新学院 |
| 19 | 和田祥真 | 光星学院 | 2011年夏3回戦 | 6-5 | 徳島商 |
| 18 | 川上竜平 | 光星学院 | 2011年夏2回戦 | 16-1 | 専大玉名 |
| 17 | 川上竜平 | 光星学院 | 2011年夏2回戦 | 16-1 | 専大玉名 |
2000年代
| No | 選手名 | 高校名 | 大会 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 野田雄大 | 青森山田 | 2006年夏3回戦 | 9-10 | 駒大苫小牧 |
| 15 | 本田誠矢 | 青森山田 | 2006年夏2回戦 | 7-0 | 延岡学園 |
| 14 | 野田雄大 | 青森山田 | 2006年夏2回戦 | 7-0 | 延岡学園 |
| 13 | 大東憲司 | 青森山田 | 2006年夏2回戦 | 7-0 | 延岡学園 |
| 12 | 柳田将利 | 青森山田 | 2005年夏2回戦 | 3-0 | 国士舘 |
| 11 | 加守田隆介 | 青森山田 | 2005年夏1回戦 | 7-5 | 智弁和歌山 |
| 10 | 金井仁志 | 青森山田 | 2002年夏2回戦 | 3-9 | 明徳義塾 |
| 9 | 金井仁志 | 青森山田 | 2002年夏2回戦 | 3-9 | 明徳義塾 |
| 8 | 山中大資 | 青森山田 | 2002年夏1回戦 | 6-3 | 開星 |
| 7 | 山中大資 | 青森山田 | 2002年夏1回戦 | 6-3 | 開星 |
| 6 | 池田純佑 | 光星学院 | 2001年夏3回戦 | 3-2 | 神埼 |
| 5 | 北川聡 | 光星学院 | 2000年夏準決勝 | 5-7 | 智弁和歌山 |
| 4 | 野里明人 | 光星学院 | 2000年夏3回戦 | 4-3 | 九州学院 |
| 3 | 中村優 | 光星学院 | 2000年夏2回戦 | 10-8 | 丹原 |
