夏
第84回全国高等学校野球選手権大会
2002大会本塁打HOMERUN
1回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田和稔 | 海星 | 8-1 | 日本文理 |
| 2 | 尾崎匡哉 | 報徳学園 | 3-7 | 浦和学院 |
| 3 | 船井剛 | 桐光学園 | 3-0 | 鳥栖 |
| 4 | 山中大資 | 青森山田 | 6-3 | 開星 |
| 5 | 山中大資 | 青森山田 | 6-3 | 開星 |
| 6 | 山北聖也 | 鳴門工 | 9-2 | 日大東北 |
2回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 金子成都 | 興誠 | 9-8 | 日章学園 |
| 8 | 山中翼 | 興誠 | 9-8 | 日章学園 |
| 9 | 安富太祐 | 日章学園 | 8-9 | 興誠 |
| 10 | 瀬間仲ノルベルト | 日章学園 | 8-9 | 興誠 |
| 11 | 行田篤史 | 遊学館 | 8-3 | 桐生市商 |
| 12 | 荻原義正 | 佐久長聖 | 11-7 | 東山 |
| 13 | 石井雄彰 | 秋田商 | 1-17 | 尽誠学園 |
| 14 | 碩野佑紀 | 尽誠学園 | 17-1 | 秋田商 |
| 15 | 藤井宏海 | 福井 | 10-0 | 旭川工 |
| 16 | 鎌倉健 | 川之江 | 6-5 | 浦和学院 |
| 17 | 梅田大喜 | 明徳義塾 | 9-3 | 青森山田 |
| 18 | 山田裕貴 | 明徳義塾 | 9-3 | 青森山田 |
| 19 | 金井仁志 | 青森山田 | 3-9 | 明徳義塾 |
| 20 | 金井仁志 | 青森山田 | 3-9 | 明徳義塾 |
| 21 | 尾上幸也 | 玉野光南 | 8-7 | 小山西 |
3回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 朝比奈良文 | 興誠 | 4-8 | 遊学館 |
| 23 | 中東信二 | 広陵 | 7-2 | 中京 |
| 24 | 碩野佑紀 | 尽誠学園 | 12-5 | 佐久長聖 |
| 25 | 磯俣慎吾 | 尽誠学園 | 12-5 | 佐久長聖 |
| 26 | 笹沢学 | 帝京 | 17-7 | 福井 |
| 27 | 坪木智 | 帝京 | 17-7 | 福井 |
| 28 | 佐藤明紀 | 帝京 | 17-7 | 福井 |
| 29 | 藤井宏海 | 福井 | 7-17 | 帝京 |
| 30 | 藤原圭輔 | 川之江 | 4-3 | 桐光学園 |
| 31 | 三好丈己 | 川之江 | 4-3 | 桐光学園 |
| 32 | 三浦将志 | 常総学院 | 6-7 | 明徳義塾 |
| 33 | 沖田浩之 | 明徳義塾 | 7-6 | 常総学院 |
| 34 | 森岡良介 | 明徳義塾 | 7-6 | 常総学院 |
準々決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 黒川栄次 | 広陵 | 2-7 | 明徳義塾 |
| 36 | 嶋田好高 | 智弁和歌山 | 7-1 | 鳴門工 |
| 37 | 岡崎祥昊 | 智弁和歌山 | 7-1 | 鳴門工 |
| 38 | 浅野耕司 | 帝京 | 5-4 | 尽誠学園 |
準決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 北野誠之 | 智弁和歌山 | 6-1 | 帝京 |
| 40 | 森岡良介 | 明徳義塾 | 10-1 | 川之江 |
決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 田辺佑介 | 明徳義塾 | 7-2 | 智弁和歌山 |
| 42 | 山口秀人 | 明徳義塾 | 7-2 | 智弁和歌山 |
| 43 | 岡崎祥昊 | 智弁和歌山 | 2-7 | 明徳義塾 |
- 第73回(2001年)春
優勝:常総学院 - 第83回(2001年)夏
優勝:日大三 - 第74回(2002年)春
優勝:報徳学園 - 第84回(2002年)夏
優勝:明徳義塾 - 第75回(2003年)春
優勝:広陵 - 第85回(2003年)夏
優勝:常総学院
