夏
第80回全国高等学校野球選手権大会
1998大会本塁打HOMERUN
1回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉本亮 | 九州学院 | 9-10 | 平塚学園 |
| 2 | 吉本亮 | 九州学院 | 9-10 | 平塚学園 |
| 3 | 嶋田結城 | 九州学院 | 9-10 | 平塚学園 |
| 4 | 松浦孝祐 | 如水館 | 6-6 | 専大北上 |
| 5 | 松浦孝祐 | 如水館 | 10-5 | 専大北上 |
| 6 | 高橋大作 | 専大北上 | 5-10 | 如水館 |
| 7 | 高橋大作 | 専大北上 | 5-10 | 如水館 |
| 8 | 平井孝英 | 富山商 | 8-4 | 報徳学園 |
| 9 | 清水夏希 | 宇部商 | 5-2 | 日大東北 |
| 10 | 森山泰 | 鹿児島実 | 4-0 | 八戸工大一 |
| 11 | 加藤光弘 | 海星 | 7-1 | 東洋大姫路 |
| 12 | 坂下淳司 | 海星 | 7-1 | 東洋大姫路 |
| 13 | 服部靖 | 海星 | 7-1 | 東洋大姫路 |
| 14 | 坂地学 | 駒大岩見沢 | 4-5 | 岡山城東 |
| 15 | 大島裕行 | 埼玉栄 | 5-4 | 沖縄水産 |
2回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 久保正芳 | 常総学院 | 10-3 | 近江 |
| 17 | 松坂大輔 | 横浜 | 6-0 | 鹿児島実 |
| 18 | 成田村章 | 星稜 | 7-6 | 海星 |
| 19 | 三垣勝巳 | PL学園 | 2-1 | 岡山城東 |
3回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 久保正芳 | 常総学院 | 4-2 | 宇和島東 |
| 21 | 寺本四郎 | 明徳義塾 | 5-2 | 日南学園 |
| 22 | 久保康友 | 関大一 | 12-1 | 滑川 |
| 23 | 佐々木勇喜 | 智弁和歌山 | 6-7 | 豊田大谷 |
| 24 | 児玉生弥 | 智弁和歌山 | 6-7 | 豊田大谷 |
| 25 | 古木克明 | 豊田大谷 | 7-6 | 智弁和歌山 |
| 26 | 小池正晃 | 横浜 | 5-0 | 星稜 |
| 27 | 古畑和彦 | PL学園 | 5-1 | 佐賀学園 |
| 28 | 森本稀哲 | 帝京 | 2-3 | 浜田 |
準々決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 小山良男 | 横浜 | 9-7 | PL学園 |
| 30 | 常磐良太 | 横浜 | 9-7 | PL学園 |
| 31 | 松元政樹 | 明徳義塾 | 11-2 | 関大一 |
準決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 藤本敏也 | 明徳義塾 | 6-7 | 横浜 |
| 33 | 谷口和弥 | 明徳義塾 | 6-7 | 横浜 |
決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 松本勉 | 横浜 | 3-0 | 京都成章 |
