夏
第64回全国高等学校野球選手権大会
1982大会本塁打HOMERUN
1回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中孝尚 | 佐賀商 | 7-0 | 木造 |
| 2 | 宮里太 | 都城 | 4-3 | 新潟工 |
| 3 | 平畠光行 | 熊本工 | 2-0 | 東北 |
| 4 | 荒木大輔 | 早稲田実 | 12-0 | 宇治 |
| 5 | 小沢章一 | 早稲田実 | 12-0 | 宇治 |
| 6 | 杉村司 | 東海大甲府 | 9-3 | 境 |
| 7 | 花井昭光 | 東海大甲府 | 9-3 | 境 |
| 8 | 狩野正人 | 東海大甲府 | 9-3 | 境 |
| 9 | 三浦和彦 | 境 | 3-9 | 東海大甲府 |
2回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 佐藤泰則 | 津久見 | 10-0 | 東海大浦安 |
| 11 | 伊東剛 | 津久見 | 10-0 | 東海大浦安 |
| 12 | 板倉賢司 | 早稲田実 | 10-1 | 星稜 |
| 13 | 板倉賢司 | 早稲田実 | 10-1 | 星稜 |
| 14 | 上福元勤 | 早稲田実 | 10-1 | 星稜 |
| 15 | 松沢敬二 | 高知商 | 3-4 | 東海大甲府 |
| 16 | 花井昭光 | 東海大甲府 | 4-3 | 高知商 |
| 17 | 石川賢一 | 都城 | 5-0 | 坂出商 |
| 18 | 山口博史 | 池田 | 4-3 | 日大二 |
3回戦
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 福西寛之 | 比叡山 | 8-6 | 鹿児島商工 |
| 20 | 山口博史 | 池田 | 5-3 | 都城 |
| 21 | 杉村司 | 東海大甲府 | 3-6 | 早稲田実 |
| 22 | 板倉賢司 | 早稲田実 | 6-3 | 東海大甲府 |
| 23 | 岡田敬三 | 中京 | 5-0 | 益田 |
準々決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 森脇健介 | 東洋大姫路 | 7-3 | 熊本工 |
| 25 | 中島大作 | 東洋大姫路 | 7-3 | 熊本工 |
| 26 | 江上光治 | 池田 | 14-2 | 早稲田実 |
| 27 | 水野雄仁 | 池田 | 14-2 | 早稲田実 |
| 28 | 水野雄仁 | 池田 | 14-2 | 早稲田実 |
| 29 | 佐々木圭司 | 広島商 | 5-2 | 比叡山 |
| 30 | 相島和也 | 広島商 | 5-2 | 比叡山 |
準決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 木下公司 | 池田 | 4-3 | 東洋大姫路 |
決勝
| 号 | 選手名 | 高校名 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 畠山準 | 池田 | 12-2 | 広島商 |
