高知県勢の歴代ベスト8
HISTORY- 進出高校
- 進出校数
| 年 | 春 センバツ | 夏 選手権 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 校名 | 都道府県 | 回 | 校名 | 都道府県 | |
| 2021 | 103 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 2014 | 86 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 2013 | 95 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 2007 | 79 | 室戸 | 高知 | |||
| 2002 | 74 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 2000 | 72 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 1998 | 70 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 1996 | 68 | 明徳義塾 | 高知 | |||
| 1986 | 68 | 高知商 | 高知 | |||
| 1985 | 67 | 高知商 | 高知 | |||
| 1984 | 56 | 明徳 | 高知 | |||
| 1983 | 65 | 高知商 | 高知 | |||
| 1979 | 61 | 高知 | 高知 | |||
| 1977 | 59 | 高知 | 高知 | |||
| 1976 | 48 | 土佐 | 高知 | |||
| 1974 | 46 | 高知 | 高知 | |||
| 1973 | 55 | 高知商 | 高知 | |||
| 1972 | 44 | 高知商 | 高知 | |||
| 1967 | 49 | 土佐 | 高知 | |||
| 1959 | 31 | 高知商 | 高知 | 41 | 高知商 | 高知 |
| 1955 | 37 | 城東 | 高知 | |||
| 1954 | 26 | 高知商 | 高知 | |||
| 1948 | 20 | 高知商 | 高知 | 30 | 高知商 | 高知 |
- 進出高校
- 進出校数
