関東vs北信越 直接対決・通算成績
MATCH RESULTS直接対決
106勝 .667
春夏通算
53勝 .333
30勝 .667
春
15勝 .333
76勝 .667
夏
38勝 .333
- 春夏
- [春]センバツ
- [夏]選手権
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 常総学院 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 日本航空石川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 常総学院 日本航空石川 小林 投手 猶明、長井、蜂谷、深井
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 星稜 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 国学院久我山 0 0 0 0 4 0 0 0 × 4 星稜 国学院久我山 武内、マーガード 投手 成田、渡辺、松本慎 本塁打 下川邊
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 敦賀気比 3 3 2 0 2 0 4 0 5 19 国学院久我山 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 敦賀気比 国学院久我山 笠島、黒田、松村、岩田 投手 高下、問矢、斎藤、高下 杉田 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 木更津総合 0 0 0 1 0 6 0 3 0 10 敦賀気比 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 木更津総合 敦賀気比 野尻、根本 投手 木下、坂井、黒田悠、笠島、高橋 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中越 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 慶応 1 0 1 0 0 0 0 0 1× 3 中越 慶応 山本、山田、山本、山田、山本、山田 投手 生井、渡部
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日本航空石川 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 東海大相模 1 0 0 0 0 1 0 1 × 3 日本航空石川 東海大相模 杉本 投手 野口、齋藤 本塁打 小松
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日本航空石川 1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 木更津総合 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 日本航空石川 木更津総合 佐渡、杉本 投手 山下 本塁打 芦名 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 松商学園 1 1 0 1 1 2 2 3 1 12 土浦日大 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 松商学園 土浦日大 青柳真 投手 富田、井上、富田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東海大菅生 0 1 0 0 0 1 1 1 7 11 高岡商 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 東海大菅生 高岡商 松本 投手 土合、山田、土合、伏見 佐藤、奥村 本塁打
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福井工大福井 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 健大高崎 4 0 0 6 0 0 0 0 × 10 福井工大福井 健大高崎 加藤、中田、氏家 投手 向井 本塁打 山下 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 福井工大福井 0 0 0 0 3 3 0 0 1 健大高崎 0 0 4 0 1 0 1 0 1 10 11 12 13 14 15 計 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 福井工大福井 健大高崎 摺石、氏家 投手 伊藤、小野、竹本、伊藤
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東海大甲府 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 佐久長聖 0 0 0 1 0 1 0 1 × 3 東海大甲府 佐久長聖 高橋、杉本 投手 寺沢、両角 本塁打 竹内 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 富山商 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 日大鶴ヶ丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 富山商 日大鶴ヶ丘 森田 投手 秋山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 敦賀気比 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 山梨学院大付 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 敦賀気比 山梨学院大付 内藤 投手 大竹、伊藤、田中
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜商大高 0 4 0 2 2 0 1 0 1 10 新潟明訓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 横浜商大高 新潟明訓 福田、米山 投手 渡部、堀井
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日大鶴ヶ丘 0 0 1 0 0 1 4 0 1 7 星稜 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 日大鶴ヶ丘 星稜 難波 投手 山岸直
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 金沢 0 0 0 0 0 1 0 0 2 伊奈学園総合 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 計 1 4 0 3 金沢 伊奈学園総合 中川 投手 銭場
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 横浜商大高 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 福井商 2 0 0 1 0 0 1 0 × 4 横浜商大高 福井商 渡辺 投手 近岡
- 1
- 2
