1950年代 成績ランキング
RANKING1950~1959年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 岩手 | 岩手 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 3 | 1 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田 | 秋田 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 17 | -16 | 0.33 | 5.67 | -5.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秋田商 | 秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 山形南 | 山形 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 25 | -24 | 0.33 | 8.33 | -8.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 新庄北 | 山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 仙台一 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 14 | -11 | 3.00 | 14.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 白石 | 宮城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 会津 | 福島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 福島商 | 福島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 11 | -4 | 2.33 | 3.67 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 下館一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 15 | -14 | 1.00 | 15.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸一 | 茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 土浦一 | 茨城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水戸商 | 茨城 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 10 | 6 | 3.20 | 2.00 | 1.20 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 足利工 | 栃木 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 川越 | 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 県千葉 | 千葉 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 25 | -20 | 2.50 | 12.50 | -10.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 千葉商 | 千葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | -3 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 立教新座 | 東京 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 希望ヶ丘 | 神奈川 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | -3 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 慶応 | 神奈川 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 8 | -2 | 2.00 | 2.67 | -0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 湘南 | 神奈川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 神奈川商工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 | 9 | 9 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴見工 | 神奈川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 13 | 6 | 9.50 | 6.50 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府工 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 甲府商 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 笛吹 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都留 | 山梨 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 静岡 | 静岡 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 | 21 | -17 | 1.00 | 5.25 | -4.25 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松商 | 静岡 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 25 | -5 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜松北 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 市沼津 | 静岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 清水東 | 静岡 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 10 | -4 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 8 | -3 | 2.50 | 4.00 | -1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 愛知商 | 愛知 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 14 | -10 | 1.33 | 4.67 | -3.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡崎 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 津島北 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東邦 | 愛知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 4 | 6 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊橋商 | 愛知 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 多治見工 | 岐阜 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜 | 岐阜 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 4.50 | -4.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 岐阜工 | 岐阜 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 7 | -6 | 0.50 | 3.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松阪商 | 三重 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 11 | -3 | 2.67 | 3.67 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 津 | 三重 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 新潟商 | 新潟 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 0.50 | 3.00 | -2.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊那北 | 長野 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 8 | 8 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 滑川 | 富山 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 1.00 | -0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢泉丘 | 石川 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 16 | -9 | 3.50 | 8.00 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 金沢桜丘 | 石川 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 11 | -11 | 0.00 | 5.50 | -5.50 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 武生 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三国 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 14 | -13 | 1.00 | 14.00 | -13.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 水口 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 膳所 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八日市 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 彦根東 | 滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 山城 | 京都 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 8 | -5 | 1.00 | 2.67 | -1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 洛陽工 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | -6 | 3.00 | 9.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 泉大津 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 富田林 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興国 | 大阪 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 10 | -4 | 2.00 | 3.33 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 市岡 | 大阪 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 寝屋川 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 9 | 17 | -8 | 1.80 | 3.40 | -1.60 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 姫路南 | 兵庫 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 6 | 5 | 1 | 2.00 | 1.67 | 0.33 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫工 | 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 13 | -8 | 1.67 | 4.33 | -2.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 明石 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 | 2.00 | 4.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 育英 | 兵庫 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 10 | -2 | 2.00 | 2.50 | -0.50 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 六甲アイランド | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 兵庫 | 兵庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 滝川 | 兵庫 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 0.67 | 2.33 | -1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 日高 | 和歌山 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 5 | 5 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 和歌山工 | 和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岡山東商 | 岡山 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 18 | -14 | 2.00 | 9.00 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 玉島商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 倉敷商 | 岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 呉三津田 | 広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 広陵 | 広島 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 0.67 | 2.00 | -1.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 尾道商 | 広島 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 8 | -1 | 3.50 | 4.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 境 | 鳥取 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥取西 | 鳥取 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 9 | 1 | 2.50 | 2.25 | 0.25 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 益田翔陽 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 10 | -9 | 1.00 | 10.00 | -9.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 松江商 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 浜田 | 島根 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 11 | -6 | 5.00 | 11.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 萩 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 7 | -6 | 1.00 | 7.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 豊浦 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 防府 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 6 | -5 | 1.00 | 6.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関商 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 下関西 | 山口 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 岩国工 | 山口 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | -1 | 3.00 | 4.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八幡浜 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 三池 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 3.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八女 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 8 | 1 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀西 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府鶴見丘 | 大分 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 | 14 | 2 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分商 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分上野丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 熊本 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 15 | -7 | 2.67 | 5.00 | -2.33 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鎮西 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | -2.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 7 | 0 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 1 | - | - | - | - |
