2000年代 成績ランキング
RANKING2000~2009年
【春夏通算】高校別 優勝回数ランキング
| 順位 | 校名 | 都道 府県 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 1試合 平均得点 | 1試合 平均失点 | 1試合 平均得失点差 | 出場 | 優勝▼ | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 高知 | 高知 | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 36 | 45 | -9 | 4.50 | 5.62 | -1.12 | 6 | - | - | - | - |
| 〃 | 高知商 | 高知 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12 | 10 | 2 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大牟田 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 筑陽学園 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 東筑紫学園 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | -1 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州国際大付 | 福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 14 | 9 | 5 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 飯塚 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | -7 | 0.00 | 7.00 | -7.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九産大九州 | 福岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 10 | 5 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 戸畑 | 福岡 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 16 | -14 | 1.00 | 8.00 | -7.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 西日本短大付 | 福岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 11 | -5 | 6.00 | 11.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里商 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 伊万里農林 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 6 | -4 | 2.00 | 6.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀学園 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 10 | -5 | 5.00 | 10.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐賀商 | 佐賀 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 36 | -19 | 2.83 | 6.00 | -3.17 | 5 | - | - | - | - |
| 〃 | 小城 | 佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 1.00 | 9.00 | -8.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 神埼 | 佐賀 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 10 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鳥栖 | 佐賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 17 | -16 | 0.50 | 8.50 | -8.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 海星 | 長崎 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 8 | 3 | 3.67 | 2.67 | 1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐世保実 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 波佐見 | 長崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 大分上野丘 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 7 | -4 | 3.00 | 7.00 | -4.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 中津東 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鶴崎工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 13 | -12 | 1.00 | 13.00 | -12.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日田林工 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 16 | -14 | 2.00 | 16.00 | -14.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 別府青山 | 大分 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 柳ヶ浦 | 大分 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 11 | -7 | 1.33 | 3.67 | -2.33 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 秀岳館 | 熊本 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 9 | -3 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 城北 | 熊本 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 9 | -8 | 0.50 | 4.50 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 八代東 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 必由館 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | -3 | 3.00 | 6.00 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 九州学院 | 熊本 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 34 | 24 | 10 | 5.67 | 4.00 | 1.67 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡学園 | 宮崎 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 15 | 29 | -14 | 3.75 | 7.25 | -3.50 | 4 | - | - | - | - |
| 〃 | 延岡工 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 11 | -6 | 2.50 | 5.50 | -3.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 宮崎商 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 5 | 3 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 佐土原 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 5 | 7 | -2 | 2.50 | 3.50 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 聖心ウルスラ | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 都城泉ケ丘 | 宮崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | -0.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 日章学園 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 9 | -1 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 21 | 10 | 11 | 5.25 | 2.50 | 2.75 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 鹿児島商 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 興南 | 沖縄 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 8 | 13 | -5 | 2.00 | 3.25 | -1.25 | 3 | - | - | - | - |
| 〃 | 中部商 | 沖縄 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 22 | -8 | 7.00 | 11.00 | -4.00 | 2 | - | - | - | - |
| 〃 | 那覇 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 4 | 13 | -9 | 2.00 | 6.50 | -4.50 | 1 | - | - | - | - |
| 〃 | 八重山商工 | 沖縄 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 28 | 26 | 2 | 5.60 | 5.20 | 0.40 | 2 | - | - | - | - |
