春第17回選抜中等学校野球大会1940
- 優勝
- 岐阜商(岐阜・5年ぶり3回目の優勝)
大会開催年 | 1940年 | 開催球場 | 阪神甲子園球場 | 出場校数 | 20校 |
---|
入場行進曲 | 紀元2600年奉祝歌/- |
---|
スコアをすべて開く
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福岡工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岐阜商 0 1 3 1 1 1 1 1 × 9 - 福岡工
- 鳥山
- 岐阜商
- 大島
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 福岡工 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 滝川中 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 - 福岡工
- 鳥山
- 滝川中
- 別所
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 広島商 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 福岡工 0 0 5 3 0 0 0 1 × 9 - 広島商
- 久保木
- 福岡工
- 鳥山
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 鹿児島商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平安中 2 1 1 0 1 0 1 0 × 6 - 鹿児島商
- 潮崎
- 平安中
- 永谷
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日新商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 岐阜商 0 0 2 0 0 0 0 8 × 10 - 日新商
- 田中
- 岐阜商
- 大島
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 中京商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 京都商 1 0 0 0 2 0 3 0 × 6 - 中京商
- 天野、古川
- 京都商
- 神田
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 下関商 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 滝川中 0 0 0 2 0 0 0 3 × 5 - 下関商
- 村井
- 滝川中
- 別所
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 松本商 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 東邦商 0 1 0 0 0 0 0 3 × 4 - 松本商
- 洞沢
- 東邦商
- 松本
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 高松商 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 愛知商 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 - 高松商
- 多田
- 愛知商
- 山田
出場校一覧
都道府県 | 校名 | 出場回数 | 結果 |
---|---|---|---|
群馬 | 桐生中 | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 |
静岡 | 島田商 | 4年連続6回目 | ベスト8 |
愛知 | 愛知商 | 3年ぶり8回目 | 2回戦敗退 |
愛知 | 中京商 | 4年連続9回目 | 2回戦敗退 |
愛知 | 東邦商 | 7年連続7回目 | ベスト4 |
岐阜 | 岐阜商 | 9年連続9回目 | 優勝 |
長野 | 松本商 | 7年ぶり8回目 | 2回戦敗退 |
京都 | 京都商 | 6年ぶり3回目 | 準優勝 |
京都 | 平安中 | 6年連続12回目 | ベスト8 |
大阪 | 扇町商 | 初出場 | 1回戦敗退 |
大阪 | 日新商 | 2年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
兵庫 | 滝川中 | 2年ぶり4回目 | ベスト8 |
和歌山 | 海草中 | 3年連続8回目 | 2回戦敗退 |
和歌山 | 海南中 | 3年連続6回目 | 1回戦敗退 |
広島 | 広島商 | 2年ぶり8回目 | 2回戦敗退 |
山口 | 下関商 | 2年連続5回目 | 2回戦敗退 |
香川 | 高松商 | 2年連続9回目 | ベスト8 |
徳島 | 徳島商 | 2年連続4回目 | 1回戦敗退 |
福岡 | 福岡工 | 2年ぶり3回目 | ベスト4 |
鹿児島 | 鹿児島商 | 4年ぶり4回目 | 2回戦敗退 |
1940年在学 プロ野球選手PLAYER IN 1940
都道府県 | 高校 | 選手名 |
---|---|---|
高雄商 | ||
花蓮港中 | ||
北海道 | 小樽中 | |
青森 | 五所川原農林 | |
宮城 | 仙台一 | |
福島 | 石川中 | |
茨城 | 水戸工 | |
栃木 | 栃木商 | |
群馬 | 桐生中 | |
伊勢崎商 | ||
埼玉 | 浦和中 | |
大宮工 | ||
不動岡中 | ||
浦和商 | ||
千葉 | 千葉商 | |
東京 | 早稲田実 | |
帝京商 | ||
京王商 | ||
神奈川 | 横浜商 | |
浅野綜合中 | ||
逗子開成中 | ||
愛知 | 愛知一 | |
愛知商 | ||
一宮中 | ||
岡崎中 | ||
享栄商 | ||
中京商 | ||
東邦商 | ||
名古屋三商 | ||
岐阜 | 岐阜商 | |
岐阜中 | ||
武義中 | ||
長野 | 松本商 | |
長野中 | ||
滋賀 | 八幡商 | |
彦根商 | ||
京都 | 京都商 | |
大阪 | 浪華商 | |
日新商 | ||
城東商 | ||
鳳中 | ||
大阪逓信講習所 | ||
兵庫 | 三田中 | |
滝川中 | ||
瀧川中 | ||
明石中 | ||
伊丹中 | ||
尼崎中 | ||
加古川中 | ||
和歌山 | 海草中 | |
向陽 | ||
海南中 | ||
和歌山商 | ||
広島 | 広島商 | |
呉港中 | ||
尾道商 | ||
鳥取 | 米子中 | |
山口 | 下関商 | |
香川 | 高松商 | |
坂出商 | ||
志度商 | ||
徳島 | 徳島商 | |
愛媛 | 松山商 | |
福岡 | 八幡中 | |
飯塚商 | ||
豊国商 | ||
西南学院 | ||
若松中 | ||
明善中 | ||
佐賀 | 佐賀商 | |
唐津中 | ||
長崎 | 長崎商 | |
鎮西学院 | ||
佐世保商 | ||
大分 | 大分工 | |
熊本 | 熊本工 | |
熊本商 | ||
鹿児島 | 鹿児島商 | |
満州 | 大連商 | |
台湾 | 嘉義中 | |
嘉義農林 | ||
台北一中 | ||
台北商 | ||
台南師範 |