春夏 通算 | 春 センバツ | 夏 選手権 |
|
---|---|---|---|
出場 | 70校 | 15校 | 55校 |
優勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
準優勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
ベスト4 | 1回 | 1回 | 0回 |
ベスト8 | 6回 | 0回 | 6回 |
春夏 通算 | 春 センバツ | 夏 選手権 |
|
---|---|---|---|
合計 | 32勝70敗2分 | 7勝15敗1分 | 25勝55敗1分 |
↓都道府県別対戦成績を見る | |||
北海道 | 2勝1敗0分 | - | 2勝1敗0分 |
岩手 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
秋田 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
栃木 | 0勝1敗0分 | 0勝1敗0分 | - |
群馬 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
埼玉 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
千葉 | 2勝3敗0分 | 1勝0敗0分 | 1勝3敗0分 |
東京 | 2勝3敗0分 | 0勝3敗0分 | 2勝0敗0分 |
神奈川 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
山梨 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
静岡 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
愛知 | 4勝3敗0分 | 2勝2敗0分 | 2勝1敗0分 |
新潟 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
石川 | 1勝1敗0分 | - | 1勝1敗0分 |
福井 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
滋賀 | 2勝2敗0分 | 0勝1敗0分 | 2勝1敗0分 |
京都 | 2勝2敗0分 | 1勝0敗0分 | 1勝2敗0分 |
大阪 | 1勝3敗0分 | - | 1勝3敗0分 |
兵庫 | 1勝4敗0分 | 0勝1敗0分 | 1勝3敗0分 |
奈良 | 0勝3敗0分 | - | 0勝3敗0分 |
和歌山 | 0勝2敗1分 | 0勝2敗1分 | - |
岡山 | 1勝2敗0分 | - | 1勝2敗0分 |
広島 | 0勝1敗0分 | 0勝1敗0分 | - |
鳥取 | 1勝2敗0分 | - | 1勝2敗0分 |
山口 | 1勝2敗0分 | - | 1勝2敗0分 |
香川 | 1勝2敗0分 | 1勝1敗0分 | 0勝1敗0分 |
徳島 | 0勝2敗1分 | - | 0勝2敗1分 |
愛媛 | 0勝2敗0分 | 0勝1敗0分 | 0勝1敗0分 |
福岡 | 1勝6敗0分 | - | 1勝6敗0分 |
佐賀 | 2勝2敗0分 | - | 2勝2敗0分 |
長崎 | 1勝1敗0分 | - | 1勝1敗0分 |
大分 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
熊本 | 0勝3敗0分 | 0勝1敗0分 | 0勝2敗0分 |
宮崎 | 1勝2敗0分 | - | 1勝2敗0分 |
鹿児島 | 0勝3敗0分 | - | 0勝3敗0分 |
沖縄 | 2勝3敗0分 | 2勝1敗0分 | 0勝2敗0分 |
歴代出場校一覧
スコア表示を変更
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡商 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
函館有斗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西日本短大付 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西日本短大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智弁和歌山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
高岡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日大鶴ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会検索
都道府県
Copyright © 2015 高校野球史 甲子園篇 All Rights Reserved.