春夏 通算 | 春 センバツ | 夏 選手権 |
|
---|---|---|---|
出場 | 66校 | 12校 | 54校 |
優勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
準優勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
ベスト4 | 2回 | 1回 | 1回 |
ベスト8 | 2回 | 1回 | 1回 |
春夏 通算 | 春 センバツ | 夏 選手権 |
|
---|---|---|---|
合計 | 32勝66敗0分 | 10勝12敗0分 | 22勝54敗0分 |
↓都道府県別対戦成績を見る | |||
北海道 | 1勝1敗0分 | - | 1勝1敗0分 |
宮城 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
栃木 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
群馬 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
埼玉 | 0勝2敗0分 | 0勝1敗0分 | 0勝1敗0分 |
千葉 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
東京 | 1勝5敗0分 | 0勝1敗0分 | 1勝4敗0分 |
静岡 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
愛知 | 1勝0敗0分 | 1勝0敗0分 | - |
岐阜 | 1勝0敗0分 | - | 1勝0敗0分 |
長野 | 0勝3敗0分 | 0勝1敗0分 | 0勝2敗0分 |
石川 | 2勝1敗0分 | 2勝0敗0分 | 0勝1敗0分 |
福井 | 0勝3敗0分 | - | 0勝3敗0分 |
滋賀 | 1勝1敗0分 | 1勝0敗0分 | 0勝1敗0分 |
京都 | 0勝4敗0分 | - | 0勝4敗0分 |
大阪 | 1勝2敗0分 | 1勝0敗0分 | 0勝2敗0分 |
兵庫 | 3勝4敗0分 | 1勝0敗0分 | 2勝4敗0分 |
奈良 | 1勝3敗0分 | 1勝1敗0分 | 0勝2敗0分 |
岡山 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
広島 | 1勝1敗0分 | 1勝1敗0分 | - |
鳥取 | 1勝2敗0分 | 1勝1敗0分 | 0勝1敗0分 |
島根 | 2勝0敗0分 | - | 2勝0敗0分 |
山口 | 2勝4敗0分 | 1勝0敗0分 | 1勝4敗0分 |
香川 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
徳島 | 0勝3敗0分 | 0勝2敗0分 | 0勝1敗0分 |
愛媛 | 3勝2敗0分 | - | 3勝2敗0分 |
高知 | 1勝4敗0分 | 0勝1敗0分 | 1勝3敗0分 |
福岡 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
長崎 | 0勝2敗0分 | - | 0勝2敗0分 |
大分 | 2勝2敗0分 | - | 2勝2敗0分 |
熊本 | 0勝1敗0分 | - | 0勝1敗0分 |
宮崎 | 2勝1敗0分 | - | 2勝1敗0分 |
鹿児島 | 1勝2敗0分 | 0勝1敗0分 | 1勝1敗0分 |
沖縄 | 3勝4敗0分 | 0勝2敗0分 | 3勝2敗0分 |
歴代出場校一覧
スコア表示を変更
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東海大四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | |||||||||
0 | 0 |
大会検索
都道府県
Copyright © 2015 高校野球史 甲子園篇 All Rights Reserved.